Стипендии в Череповецком государственном университете достигают 15000 рублей в месяц. Кроме стандартных стипендий лица, нуждающиеся в поддержке, могут оформить социальную стипендию, а также ежемесячно выписывать материальную помощь.
Также проводятся конкурсы стипендий от компаний-партнеров ЧГУ.
Размер | Условие |
Государственные академические стипендии | |
1717,82 руб., с учетом районного коэффициента 2147,27 руб. |
студентам, сдавшим сессию на «хорошо», «хорошо» ;и «отлично»,«отлично», а также первокурсникам |
3381,22 руб.,с учетом районного коэффициента 4226,52 руб. | аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров |
Повышенные стипендии | |
1717,82 руб.,с учетом районного коэффициента 2147,27 руб. | студентам, получающим стипендию «За успехи в спорте» |
4435,64 руб., с учетом районного коэффициента 5544,55 руб. | студентам, получающим стипендию Ученого совета университета |
3576,73 руб., с учетом районного коэффициента 4470,91 руб. | студентам, получающим стипендию института/факультета ЧГУ |
2200 руб., с учетом районного коэффициента 2750 руб. | студентам, получающим стипендию Президента РФ |
4500 руб., с учетом районного коэффициента 5625 руб. | аспирантам, получающим стипендию Президента РФ |
1440 руб., с учетом районного коэффициента 1800 руб. | студентам, получающим стипендию Правительства РФ |
3600 руб., с учетом районного коэффициента 4500 руб. | аспирантам, получающим стипендию Правительства РФ |
от 2520 до 12600 руб. (с учетом районного коэффициента от 3150 до 15750 руб.). | студентам, получающим повышенную государственную академическую стипендию, назначаемую в соответствии с Приказом Министерства образования РФ (от 27 декабря 2016 г. № 1663) |
7000 руб., с учетом районного коэффициента 8750 руб.. | студентам, получающим стипендию Президента РФ, обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики |
5000 руб., с учетом районного коэффициента 6250 руб.. | студентам, получающим стипендию Правительства РФ для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики |
8 116,77 руб., с учетом районного коэффициента 10 145,96 руб.. | аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики согласно перечню, который устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации |
10000 руб., с учетом районного коэффициента 12 500 руб.. | аспирантам, получающим стипендию Правительства РФ для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики |
Социальная поддержка | |
2 800,00 руб., с учетом районного коэффициента 3 500,00 руб. |
Государственная социальная стипендия Предоставляется при наличии справки из органов соц. защиты по месту постоянной прописки. Перечень категорий граждан, имеющих право на данный вид поддержки, определен положением о стипендиальном обеспечении. |
2 147,28 руб. | Материальная помощь. Перечисляется единовременно по заявлению нуждающегося. |
502,50 руб. (без учета районного коэффициента) | Выплата сиротам ежегодного пособия на литературу (Производится ежемесячно) |
2 858,33 руб. (без учета районного коэффициента) | Выплата сиротам пособия на одежду (Производится ежемесячно) |
12 130 руб., с учетом районного коэффициента 15 625 руб. | Стипендия нуждающихся для первых и вторых курсов |